IPN-R100/IPN-R100i 仕様
製品トップ | 特長 | 活用事例 | 製品仕様 | ダウンロード | カタログ | 価格表


| 暗号化方式 | AES(128bit) |
|---|---|
| 鍵管理方式 | AESの暗号鍵を動的に更新 |
| サポートプロトコル | IP |
| 対応回線 | FTTH/ADSL/CATV/IP-VPN網/フレッツ・サービス(Bフレッツ/フレッツ・ADSL)/ISDN(IPN-R100iのみ) |
| アドレス変象 | NAT/NAPT、変換規則はNAT/NAPTをあわせて128件まで登録可能 |
| Ethernetコントロール インターフェース | WAN1、LAN(1-3)、WAN2/LAN4 |
| Ethernetコントロール モード | 自動/固定(100/10・Full/Half) |
| ISDNインターフェース | S/Tポート(1) |
| DHCP機能 | サーバ機能 (接続可能クライアント数最大253台)、クライアント機能(WAN1/WAN2) |
| ドメイン名/ホスト名入力 | 対応 |
| 仮想サーバ機能 | 対応 (PPPoEの4セッションすべてで使用可能) |
| MTU値調整機能 | 対応 (設定可能範囲 540-1500) |
| MACアドレス変更 | MACアドレスクローン/手動変更 |
| PPPoE | PPPoEクライアント機能 (接続数4セッション) LAN側からのインターネット接続要求時に自動的にPPPoE接続を開始 IPアンナンバード/自動接続機能/セッション・キープ・アライブ/無通信時自動切断機能 |
| BRI(IPN-R100iのみ) | 適用回線 INS(64/128)、高速デジタル専用線、Dchパケット 着信 1ユーザ 無通信監視機能 無通信回線切断 |
| ルーティング | 動的ルーティング (RIP1)/静的ルーティング (最大128件) |
| ファイアウォール機能 | SPI (ステートフルパケットインスペクション)/DoS攻撃防御/パケットフィルタリング (WAN<->LAN)/ステルスモード |
| アクセスコントロ−ル | MACアドレスフィルタ/IPアドレスフィルタ/URLフィルタ/スケジュール設定 |
| ログ管理/監視機能 | ログ対象 (DoS攻撃/インターネット接続/アクセスコントロール/ファイアウォール/IPN)、SYSLOG、SNMP・V1/V2 |
| 対地数 | 128 |
| 速度 | 暗号化通信時 最大100Mbps |
| Path MTU Discovery | 対応 |
| DMZ | WAN2ポートと併用 |
| UPnP | 対応 |
| DDNS | 対応 |
| NTP | NTPクライアント対応 (NTPサーバのIPアドレス設定可能) |
| RAMサイズ | 32MB |
| CPU | CAVIUM CN220 200MHz |
| フラッシュメモリサイズ | 8MB |
| ネットワークインターフェース | WAN1ポート ポート数 1 規格 IEEE802.3 (10BASE-T)/IEEE802.3u (100BASE-TX) コネクタ形状 RJ-45 通信 自動/固定 (100/10M・全二重/半二重) LAN1-3ポート ポート数 3 規格 IEEE802.3 (10BASE-T)/IEEE802.3u (100BASE-TX) コネクタ形状 RJ-45 通信 自動/固定 (100/10M・全二重/半二重)/MDI/MDI-X自動認識機能 WAN2/LAN4ポート ポート数 1 規格 IEEE802.3 (10BASE-T)/IEEE802.3u (100BASE-TX) コネクタ形状 RJ-45 通信 自動/固定 (100/10M・全二重/半二重) |
| LED | 電源 ×1、LAN (Link/Act)×3、WAN×1、WAN2/LAN4 (Link/Act)×1、PPPoE×1、IPN×1、L1×1、64/128×1 |
| リアルタイムクロック | 内蔵 |
| 環境条件 | 温度:0〜40℃ 湿度:25〜85% (結露なきこと) |
| 本体外形寸法 | 235(W)x148(D)x33(H)mm |
| 本体質量 | 約1.3Kg |
| 個装箱寸法 | 260(W)x198(D)x79(H)mm |
| 個装箱質量 | 約2Kg |
| 電波障害防止 | 入力 AC100V±5%、50/60Hz 消費電力 最大8.5W |
| 電源 | VCCI クラスA |


