|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIB STD-T66 |
|---|---|
| 伝送方式 | 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、 直交周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) |
| 使用周波数範囲 | IEEE802.11g :2,412〜2,472MHz(全13ch) IEEE802.11b :2,412〜2,484MHz (全14ch) |
| 通信速度 | IEEE802.11g :54Mbps(理論値) 108Mbps(理論値)※AtherosTurboモードの場合 IEEE802.11b :11Mbps(理論値) |
無線LAN部(5GHz - 802.11a)
| 規格 | IEEE802.11a準拠(W52/W53)、ARIB STD-T71 |
|---|---|
| 伝送方式 | 直交周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) |
| 使用周波数範囲 | 5,180〜5,310MHz (全8ch) |
| 通信速度 | 54Mbps(理論値) 108Mbps(理論値)※AtherosTurboモードの場合 |
無線LAN部共通
| セキュリティ | IPN-WLAN WEP(64/128/152bit) IEEE802.11i、WPA2、WPA IEEE802.1X/EAP SSIDブロードキャスト隠蔽 MAC アドレスフィルタリング 周辺AP検出機能 |
|---|---|
| 基本機能 | QoS(Spectralink Voice Priority) マルチプルBSSID/SSID WPA/WPA2 over WDS Atheros SuperAG対応 Atheros eXtended Range XR対応 自動チャネル選択 伝送機能制御/制限 マルチキャストレート制限 負荷分散 マルチプル同時無線通信サポート |
| 管理・設定機能 | IPN-WLAN簡単自動設定機能[Easy Config] Webベース管理インターフェイス 設定ファイル管理 SNMP対応 |
| その他機能 | リモートRADIUS 認証サーバ ローカルRADIUS サーバ機能 クライアントセパレータ機能 IEEE802.1p(MAC レイヤQoS) ゲストアクセス制御 |
| アンテナ | 外付無指向性アンテナ(2本) |
有線LAN部
| 規格 | IEEE802.3準拠(10BASE-T/100BASE-TX自動認識) IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE)対応 |
|---|---|
| ネットワーキング機能 | IEEE802.1p (MACレイヤQoS) IEEE802.1q (動的VLAN) スパニング・ツリー・プロトコル |
| インターフェイス | RJ-45型×1 |
| プロトコル | TCP/IP |
一般仕様
| 電源 | DC12V(付属ACアダプタまたはPoE使用時) |
|---|---|
| 消費電力 | 最大10W (付属ACアダプタ使用時)/最大9W(PoE使用時) |
| 消費電流 | 最大1.2A (付属ACアダプタまたはPoE使用時) |
| 外形寸法 | W280 x H45 x D180 mm (アンテナ除く) |
| 重量 | 約1,400g (アンテナ、ACアダプタ除く) |
| 動作環境 | 温度0〜55℃、湿度0〜90%(結露なきこと) |
| WEBブラウザ環境 | Windows:Internet Explorer 5.5以降が動作する環境 |
| 取得規格 | TELEC, VCCI, Wi-Fi |
| 製品構成 | 本体、AC電源アダプタ、アンテナ(2.4GHz、5GHz用各1本)、 User's Manual CD-ROM(ファームウェア、 マニュアル、 スタートアップガイド、Turbo108をご利用のお客様へ、 製品に関する注意)、保証書、注意シール、 はじめにお読みください、使用許諾契約書 |
制限事項 ※108Mbps版のことを、「Atheros Turboモード」と呼びます。
1.Atheros Turboモードで利用できるチャネル数はIEEE802.11gで1ch、IEEE802.11aで2ch分になります。
2.WDS(アクセスポイント間)通信ではAtheros Turboモードを利用することができません。
3.クラスタを利用した自動チャネル調整機能には対応していません。
4.VLAN単位でAthers Turboモードを切り替えることはできません。
5.Atheros Turboモードに対応しているクライアントアダプタはIPN-W108USBになり、その他の機器では通信ができません。
IPN-W120APをご利用のお客様には、108Mbps版へのアップグレードキットを販売しております。
アップグレードキット購入の申込みはこちら
無線LAN部(2.4GHz - 802.11b/g)
| 規格 | IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIB STD-T66 |
|---|---|
| 伝送方式 | 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) |
| 使用周波数範囲 | IEEE802.11g :2,412〜2,472MHz(全13ch) IEEE802.11b :2,412〜2,484MHz (全14ch) |
| 通信速度 | IEEE802.11g :54Mbps(理論値) IEEE802.11b :11Mbps(理論値) |
無線LAN部(5GHz - 802.11a)
| 規格 | IEEE802.11a準拠(W52/W53)、ARIB STD-T71 |
|---|---|
| 伝送方式 | 直交周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) |
| 使用周波数範囲 | 5,180〜5,310MHz (全8ch) |
| 通信速度 | 54Mbps(理論値) |
無線LAN部共通
| セキュリティ | IPN-WLAN WEP(64/128/152bit) IEEE802.11i、WPA2、WPA IEEE802.1X/EAP SSIDブロードキャスト隠蔽 MAC アドレスフィルタリング 周辺AP検出機能 |
|---|---|
| 基本機能 | QoS(Spectralink Voice Priority) マルチプルBSSID/SSID WPA/WPA2 over WDS Atheros SuperAG対応 Atheros eXtended Range XR対応 自動チャネル選択 伝送機能制御/制限 マルチキャストレート制限 負荷分散 マルチプル同時無線通信サポート |
| 管理・設定機能 | IPN-WLAN簡単自動設定機能[Easy Config] Webベース管理インターフェイス 設定ファイル管理 SNMP対応 |
| その他機能 | リモートRADIUS 認証サーバ ローカルRADIUS サーバ機能 クライアントセパレータ機能 IEEE802.1p(MAC レイヤQoS) ゲストアクセス制御 |
| アンテナ | 外付無指向性アンテナ(2本) |
有線LAN部
| 規格 | IEEE802.3準拠(10BASE-T/100BASE-TX自動認識) IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE)対応 |
|---|---|
| ネットワーキング機能 | IEEE802.1p (MACレイヤQoS) IEEE802.1q (動的VLAN) スパニング・ツリー・プロトコル |
| インターフェイス | RJ-45型×1 |
| プロトコル | TCP/IP |
一般仕様
| 電源 | DC12V(付属ACアダプタまたはPoE使用時) |
|---|---|
| 消費電力 | 最大10W (付属ACアダプタ使用時)/最大9W(PoE使用時) |
| 消費電流 | 最大1.2A (付属ACアダプタまたはPoE使用時) |
| 外形寸法 | W280 x H45 x D180 mm (アンテナ除く) |
| 重量 | 約1,400g (アンテナ、ACアダプタ除く) |
| 動作環境 | 温度0〜55℃、湿度0〜90%(結露なきこと) |
| WEBブラウザ環境 | Windows:Internet Explorer 5.5以降が動作する環境 |
| 取得規格 | TELEC, VCCI, Wi-Fi |
| 製品構成 | 本体、AC電源アダプタ、アンテナ(2.4GHz、5GHz用各1本)、 User's Manual CD-ROM(マニュアル)、保証書、 スタートアップガイド、注意シール、製品に関する注意、 使用許諾契約書 |
無線LAN部(2.4GHz - 802.11b/g)
| 規格 | IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIB STD-T66 |
|---|---|
| 伝送方式 | 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) |
| 使用周波数範囲 | IEEE802.11g :2,412〜2,472MHz(全13ch) IEEE802.11b :2,412〜2,472MHz (全13ch) |
無線LAN部(5GHz - 802.11a)
| 規格 | IEEE802.11a準拠(W52/W53)、ARIB STD-T71 |
|---|---|
| 伝送方式 | 直交周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) |
| 使用周波数範囲 | 5,180〜5,310MHz (全8ch) |
無線LANクライアントアダプタ IPN-W100CB
無線LAN部共通
| セキュリティ | IPN-WLAN WEP(64/128/152bit) IEEE802.11i、WPA2、WPA IEEE802.1X/EAP |
|---|---|
| その他機能 | IPN-WLAN簡単自動設定機能[Easy Config] 接続ユーティリティによる接続先ネットワーク設定 省電力制御 Cisco Compatible Extensions(CCX v4)準拠 |
| アンテナ | 内蔵ダイバシティ |
| 通信速度 | IEEE802.11a :54Mbps(理論値) IEEE802.11g :54Mbps(理論値) IEEE802.11b :11Mbps(理論値) |
一般仕様
| インターフェイス | PCMCIA CardBus TypeII |
|---|---|
| 電源 | DC3.3V (パソコンより給電) |
| 外形寸法 | W120 × H8 × D54 mm |
| 重量 | 約45g(本体のみ) |
| 動作環境 | 温度0〜40℃、湿度0〜90%(結露なきこと) |
| 対応OS | Windows 2000 SP4以降, WindowsXP SP1以降 Windows Vista SP1以降 |
| 取得規格 | TELEC, VCCI, FCC |
| その他 | RoHs指令対応 |
| 製品構成 | 本体、Driver&Utility/User's Manual CD-ROM(ドライバ、 ユーティリティ、マニュアル)、保証書、 スタートアップガイド、注意シール、製品に関する注意 |
無線LANクライアントアダプタ IPN-W108USB
無線LAN部共通
| セキュリティ | IPN-WLAN WEP(64/128/152bit) IEEE802.11i、WPA2、WPA |
|---|---|
| その他機能 | IPN-WLAN簡単自動設定機能[Easy Config] 接続ユーティリティによる接続先ネットワーク設定 省電力制御 |
| アンテナ | 内蔵ダイバシティ |
| 通信速度 | IEEE802.11a :54Mbps(理論値) 108Mbps(理論値)※AtherosTurboモードの場合 IEEE802.11g :54Mbps(理論値) 108Mbps(理論値)※AtherosTurboモードの場合 IEEE802.11b :11Mbps(理論値) |
一般仕様
| インターフェイス | USB 2.0, 1.1 |
|---|---|
| 電源 | DC5V (USBバスパワーにて給電) |
| 外形寸法 | W30 × H12 × D95 mm |
| 重量 | 約22g(本体のみ) |
| 動作環境 | 温度0〜40℃、湿度0〜85%(結露なきこと) |
| 対応OS | Windows 2000 SP4以降, Windows XP SP2以降 Windows Vista SP1以降 |
| 取得規格 | TELEC, Wi-Fi |
| その他 | RoHs指令対応 |
| 製品構成 | 本体、フレキシブルUSBケーブル、 Driver&Utility/User's Manual CD-ROM(ドライバ、 ユーティリティ、マニュアル)、保証書、 スタートアップガイド、注意シール、製品に関する注意 |

IPN-W-AP壁面天井セキュリティラック
IPN-W100シリーズのアクセスポイントを壁や天井に取り付けるためのラックです。
盗難防止用のため、鍵によるロックができます。
一般仕様
| 外形寸法 | W320 × H221 × D56 mm |
|---|---|
| 重量 | 678g |
| 対応機種 | IPN-W120AP IPN-W100AP |
| 製品構成 | セキュリティラック 南京錠 マニュアル |
| 納品 | ご注文から納品まで時間のかかる場合があります。 別途ご相談下さい。 |
※取り付け用のネジは付属しておりません。
壁面・天井の材質に合わせて別途ご用意下さい。
ネジ穴の直径が5mmのため、外径4〜4.5mm(M4〜M4.5)のネジが適しています。
ネジ穴の個数は7つです。
電波干渉に関する注意
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の作業・科学・医療用機器のほか、工場製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびに、アマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止した上、弊社IPNテクニカルサポートにご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置等)についてご相談下さい。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社へお問い合わせ下さい。
無線使用に関する注意
本製品は、「小電力データ通信システムの無線局の無線設備」であり、無線免許は必要ありません。IEEE802.11a規格(5GHz帯)で使用する帯域は電波法により屋外での使用はできません。
価格表
製品
| 製品名 | 希望小売価格 | 商品コード (型番) |
|---|---|---|
| IPN-W120AP/Turbo108 NEW! | ¥165,900 | IPNWAPTb108 |
| IPN-W120AP/Turbo108 アップグレードキット | ¥41,790 | IPNWAP108UG |
| IPN-W120AP | ¥134,400 | IPNW120AP |
| IPN-W100CB | ¥10,290 | IPNHW06 |
| IPN-W108USB | ¥20,790 | IPNW108USB |
| IPN-W-AP壁面天井セキュリティラック | ¥41,790 | IPNWRack01 |
保守
| 製品名 | 希望小売価格 | 商品コード (型番) |
|---|---|---|
| IPN-W120AP 先出センドバック年間保守 | ¥15,750 | IPNW120APas |
| IPN-W120AP/Turbo108 先出センドバック年間保守 | ¥15,750 | IPNWAP108as |
※表示希望小売価格は税込み価格です
©2008 Trinity Security Systems. | プライバシーポリシー







