IPN無線LAN 製品情報
各製品のサポート終了予定につきましては、各製品情報のページをご覧下さい。
IPN無線LANを導入いただくには、希望に応じたアクセスポイントの設置と、各端末にクライアントアダプタの導入が必要です。
現在、アクセスポイントは、大規模(20人~500人規模)ネットワーク向けの【W500AP】と、小規模(20人規模)ネットワーク向けの【W120AP/Turbo108】および【W120AP】の3種類をご用意しています。また、クライアントアダプタは、高速なUSBタイプと、カードバスタイプの2種類をご用意しています。

IPN無線LANアクセスポイント 機能比較
| 商品名 | W500AP | W120AP/Turbo108 | W120AP |
|---|---|---|---|
| 規格 | 802.11a/b/g | 802.11a/b/g | 802.11a/b/g |
| ローミング | ○ | - | - |
| 一括設定 | ○ | - | - |
| 最大スループット (IPN-W108USB) |
108Mbps | 108Mbps | 54Mbps |
| 最大スループット (IPN-W100CB) |
54Mbps | 54Mbps | 54Mbps |
| ユーザー規模 | 20人~500人 | 20人規模 | 20人規模 |
| 1台あたりの接続台数 | 20~30台 | 20~30台 | 20~30台 |
| 最大クライアント登録台数 | 1024台 | 255台 | 255台 |
| 電波エリア | 半径50m程度 | 半径50m程度 | 半径50m程度 |
| WDSセキュリティ | IPN | WPA2-PSK | WPA2-PSK |
| WDSスループット | 108Mbps | 54Mbps | 54Mbps |
| 主な業種 | 学校・病院・工場・オフィス | ||
| 自動チャネル調整 | ○ | ○ | ○ |
| 負荷分散 | ○ | ○ | ○ |
| PoE | ○ | ○ | ○ |
| QoS | ○ | ○ | |
| タグVLAN | 最大6 | 最大6 | 最大6 |
| 送信電力制御 | ○ | ○ | ○ |
| 詳細ページへ | W500AP詳細 | W120AP/Turbo108詳細 | W120AP詳細 |
